(資料圖片)
暨南大學(xué)2023年在山東分專業(yè)招生計劃
| 計劃類別 | 批次名稱 | 科類名稱 | 校區(qū) | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 專業(yè)備注 | 計劃數(shù) | 選科要求 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 4 | 物理必考 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 4 | 物理必考 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 4 | 物理或化學(xué)或生物 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 4 | 物理或化學(xué)或生物 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 國際學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 六年 | 16000 | 全英語教學(xué);不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學(xué)和生物 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 藥學(xué) | 四年 | 14000 | 全英語教學(xué);不招收色盲色弱考生 | 2 | 物理或化學(xué)或生物 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 12000 | 全英語教學(xué) | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 經(jīng)濟與社會研究院 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 6060 | 國際化創(chuàng)新班 | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 物理或化學(xué)或生物 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 物理或化學(xué)或生物 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 應(yīng)急管理 | 四年 | 6060 | ? | 2 | 物理必考 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 廣園東校區(qū) | 華文學(xué)院 | 漢語國際教育 | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 市場營銷 | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 財政學(xué) | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 稅收學(xué) | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 國際政治 | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 翻譯學(xué)院 | 翻譯 | 四年 | 6850 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 法學(xué) | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 國際能源學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 6850 | ? | 2 | 物理必考 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學(xué)院 | 包裝工程 | 四年 | 6850 | ? | 2 | 物理或化學(xué) |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 化學(xué) | 四年 | 6850 | ? | 2 | 化學(xué)必考 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | ? | 3 | 物理或化學(xué)或生物 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | ? | 2 | 物理必考 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 珠海校區(qū) | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 6850 | ? | 2 | 物理必考 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 四年 | 6850 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 外國語學(xué)院 | 西班牙語 | 四年 | 6850 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 6060 | ? | 2 | 思想政治或歷史或地理 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 廣告學(xué) | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 6060 | ? | 3 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 外國語學(xué)院 | 英語 | 四年 | 6850 | ? | 3 | 不限 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 | 四年 | 6850 | ? | 2 | 物理必考 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 四年 | 6850 | ? | 2 | 物理必考 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 6850 | ? | 2 | 物理必考 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 四年 | 6850 | ? | 2 | 物理必考 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 6850 | ? | 2 | 物理必考 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 石牌校區(qū) | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 四年 | 6850 | ? | 3 | 物理或化學(xué)或生物 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 6850 | ? | 2 | 物理或化學(xué)或地理 |
| 普通類 | 常規(guī)批本科 | 綜合改革 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 電子商務(wù) | 四年 | 6060 | ? | 2 | 不限 |
| 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 石牌校區(qū) | 藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 10000 | 文化課成績須達(dá)普通類專業(yè)一段線 | 1 | 不限 |
| 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 石牌校區(qū) | 藝術(shù)學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 10000 | 文化課成績須達(dá)普通類專業(yè)一段線 | 2 | 不限 |
| 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 石牌校區(qū) | 藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 10000 | 文化課成績須達(dá)普通類專業(yè)特控線 | 3 | 不限 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
福建師范大學(xué)2023年在寧夏文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
2023年8月20日,“出彩天龍哥·中國好司機”東風(fēng)天龍哥大賽(第7季)
8月18日,云南煙草運輸行業(yè)頭部企業(yè)九九物流攜手東風(fēng)商用車,解鎖高
連日來,受超強臺風(fēng)“杜蘇芮”持續(xù)性影響,全國多地遭受了嚴(yán)重的洪
山西,這片黃河和太行山環(huán)抱、山地和盆地交織的土地上,閃耀著中華
景觀資源和文化遺產(chǎn)豐富的黃河,有哪些國家級的主題精品線路?黃河
近日,臺風(fēng)“杜蘇芮”和“卡努”席卷全國,帶來極端降雨天氣,京津冀局
“高效快遞先鋒,可靠馭享東風(fēng)”,7月26日,東風(fēng)商用車與申通快遞批
今年以來,天燃?xì)庵乜ǔ蔀樯逃密囶I(lǐng)域新的增量市場,市場銷量一路“
隨著“雙碳”戰(zhàn)略的不斷推進和國內(nèi)天然氣價格的持續(xù)走低,一場天然氣
2023博鰲亞洲論壇,將人們的關(guān)注點再次聚焦到ESG。面對世界之變、時

“這里的環(huán)境讓人安心”——臺商大陸
新華社昆明7月24日電(記者佟璐)滇西怒江之畔,云南八方農(nóng)業(yè)科技發(fā)展

世界微頭條丨烹飪不是“過家家” 警
原標(biāo)題:標(biāo)準(zhǔn)缺失質(zhì)量堪憂烹飪不是“過家家”警惕兒童廚具成“安全殺手

微視頻|家國情長 視點
端午時節(jié),撫今追昔,感受家國情懷。在愛國情懷中培育愛國精神,在愛國

速看:上半年甘肅省金融運行總體平穩(wěn)
記者從中國人民銀行蘭州中心支行獲悉,今年上半年,甘肅省金融運行總體

天天簡訊:仁懷水塘村小院議事搭起民
“今天主要是想了解大家對水塘村的發(fā)展,有些什么想法?特別是鄉(xiāng)村旅游